Trong thế giới bóng đá, có những câu lạc bộ mang trong mình một kỷ nguyên huyền thoại và danh tiếng không thể phai nhạt. Câu lạc bộ bóng đá AS Monaco chính là một trong những biểu tượng sáng giá của sự vĩ đại và thành công. Với lịch sử rực rỡ và những thành tích tuyệt vời, đội bóng đã chinh phục không chỉ tình yêu của người hâm mộ mà còn cả thế giới bóng đá. Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây của Rakhoi!
Lịch sử của câu lạc bộ bóng đá AS Monaco
AS Monaco FC được thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 1919 sau sự hợp nhất của nhiều câu lạc bộ địa phương từ Pháp và công quốc Monaco. Ban đầu, câu lạc bộ tham gia các giải đấu nghiệp dư trong khu vực Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sự phát triển nhanh chóng trong những năm 1920 đã giúp Monaco trở thành một đội bóng đá đáng chú ý.
Năm 1933, AS Monaco được mời chuyển sang sân chơi chuyên nghiệp bởi Liên đoàn bóng đá Pháp. Mặc dù năm đầu tiên thi đấu ở Ligue 2 kết thúc không thành công, họ xuống hạng vào năm tiếp theo nhưng tới năm 1948, Monaco đã trở lại và tham gia giải đấu này. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội bóng, vào năm 1953, Monaco đã được thăng hạng lên Ligue 1 của Pháp.
Mùa giải 2016-2017, sau 17 năm chờ đợi, câu lạc bộ bóng đá As Monaco tạo nên một kỳ tích khi giành chức vô địch Ligue 1. Đây là một danh hiệu lớn mà đội bóng đạt được sau một thời gian dài.
Thứ hạng của câu lạc bộ bóng đá As Monaco tại Ligue 1
AS Monaco FC đã có thành tích rất ấn tượng tại giải đấu hàng đầu của Pháp – Ligue 1. Dưới đây là thứ hạng của đội bóng tại giải đấu này:
Mùa | Giải | Thứ hạng |
2000/01 | Hạng nhất | Thứ 11 |
2001/02 | Hạng nhất | Thứ 15 |
2002/03 | Ligue 1 | Á quân |
2003/04 | Ligue 1 | Thứ 3 |
2004/05 | Ligue 1 | Thứ 3 |
2005/06 | Ligue 1 | Thứ 10 |
2006/07 | Ligue 1 | Thứ 9 |
2007/08 | Ligue 1 | Thứ 12 |
2008/09 | Ligue 1 | Thứ 11 |
2009/10 | Ligue 1 | Thứ 8 |
2010/11 | Ligue 1 | Thứ 18 |
2011/12 | Ligue 2 | Thứ 8 |
2012/13 | Ligue 2 | Vô địch |
2013/14 | Ligue 1 | Thứ 2 |
2014/15 | Ligue 1 | Thứ 3 |
2015/16 | Ligue 1 | Thứ 3 |
2016/17 | Ligue 1 | Vô địch |
2017/18 | Ligue 1 | Thứ 2 |
2018/19 | Ligue 1 | Thứ 17 |
2019/20 | Ligue 1 | Thứ 9 |
Những thành công của câu lạc bộ bóng đá As Monaco
Trong hành trình chinh phục thể thao bóng đá, AS Monaco FC đã đạt được những danh hiệu đáng kể sau:
- Ligue 1: 8 lần vô địch (1960/61, 1962/63, 1977/78, 1981/82, 1987/88, 1996/97, 1999/2000, 2016/17).
- Giải hạng nhì: 1 lần đạt hạng nhì (2012/13).
- Cúp bóng đá Pháp: 5 lần đăng quang (1960, 1963, 1980, 1985, 1991).
- Cúp Liên đoàn bóng đá Pháp: 1 lần đoạt chức vô địch (2003).
- Siêu cúp bóng đá Pháp: 4 lần đoạt danh hiệu (1961, 1985, 1997, 2000).
- UEFA Champions League: Đạt vị trí Á quân 1 lần (2003–04).
- UEFA Cup Winners’ Cup: Đạt vị trí Á quân 1 lần (1991–92).
- UEFA Cup/UEFA Europa League: Lọt vào bán kết 1 lần (1996–97).
Đội hình hiện tại của Câu lạc bộ bóng đá As Monaco
Là một đội bóng có nhiều thành tích trong lịch sử, sau đây hãy cùng chúng tôi điểm qua những cái tên chính thức góp mặt vào đội hình của Câu lạc bộ bóng đá As Monaco:
Số áo | Quốc tịch | Vị trí | Cầu thủ |
1 | Croatia | Thủ môn | Danijel Subašić |
2 | Pháp | Hậu vệ | Fodé Ballo-Touré |
3 | Chile | Hậu vệ | Guillermo Maripán |
4 | Tây Ban Nha | Tiền vệ | Cesc Fàbregas |
5 | Brasil | Hậu vệ | Jemerson |
6 | Pháp | Tiền vệ | Tiémoué Bakayoko (cho mượn từ Chelsea) |
8 | Bồ Đào Nha | Tiền vệ | Adrien Silva (cho mượn từ Leicester City) |
9 | Pháp | Tiền đạo | Wissam Ben Yedder |
10 | Montenegro | Tiền đạo | Stevan Jovetić |
11 | Bồ Đào Nha | Tiền đạo | Gelson Martins |
12 | Pháp | Hậu vệ | Ruben Aguilar |
13 | Pháp | Tiền đạo | Willem Geubbels |
14 | Sénégal | Tiền đạo | Keita Baldé |
15 | Pháp | Hậu vệ | Jean Marcelin |
16 | Thụy Sĩ | Thủ môn | Diego Benaglio |
17 | Nga | Tiền vệ | Aleksandr Golovin |
18 | Pháp | Hậu vệ | Arthur Zagre |
19 | Ý | Tiền đạo | Pietro Pellegri |
20 | Algérie | Tiền đạo | Islam Slimani (cho mượn từ Leicester City) |
22 | Pháp | Tiền vệ | Youssouf Fofana |
24 | Pháp | Tiền vệ | Aurélien Tchouaméni |
25 | Ba Lan | Hậu vệ | Kamil Glik (captain) |
28 | Brasil | Hậu vệ | Jorge |
30 | Sénégal | Thủ môn | Seydou Sy |
32 | Pháp | Hậu vệ | Benoît Badiashile |
34 | Pháp | Tiền vệ | Moussa Sylla |
39 | Đức | Hậu vệ | Benjamin Henrichs |
40 | Pháp | Thủ môn | Benjamin Lecomte |
Danh sách cầu thủ cho mượn
Dưới đây là danh sách cầu thủ cho mượn của Câu lạc bộ bóng đá As Monaco:
Quốc tịch | Vị trí | Cầu thủ |
Pháp | Thủ môn | Loïc Badiashile (tại Cercle Brugge) |
Ba Lan | Thủ môn | Radoslaw Majecki (tại Legia Warszawa) |
Ý | Hậu vệ | Antonio Barreca (tại Genoa) |
Pháp | Hậu vệ | Giulian Biancone (tại Cercle Brugge) |
Anh | Hậu vệ | Jonathan Panzo (tại Cercle Brugge) |
Serbia | Hậu vệ | Strahinja Pavlović (tại Partizan) |
Pháp | Hậu vệ | Julien Serrano (tại Béziers) |
Pháp | Hậu vệ | Djibril Sidibé (tại Everton) |
Maroc | Tiền vệ | Youssef Aït Bennasser (tại Bordeaux ) |
Bờ Biển Ngà | Tiền vệ | Jean-Eudes Aholou (tại Saint-Étienne) |
Bỉ | Tiền vệ | Francesco Antonucci (tại Volendam) |
Bỉ | Tiền vệ | Nacer Chadli (tại Anderlecht) |
Bỉ | Tiền vệ | Adrien Bongiovanni (tại Béziers) |
Bồ Đào Nha | Tiền vệ | Gil Dias (tại Granada) |
Pháp | Tiền vệ | Kévin N’Doram (tại Metz) |
Guiné-Bissau | Tiền vệ | Pelé (tại Reading) |
Mali | Tiền vệ | Adama Traoré (tại Metz) |
Pháp | Tiền đạo | Sofiane Diop (tại Sochaux) |
Cộng hòa Nam Phi | Tiền đạo | Lyle Foster (tại Cercle Brugge) |
Pháp | Tiền đạo | Samuel Grandsir (tại Brest) |
Pháp | Tiền đạo | Wilson Isidor (tại Laval) |
Tây Ban Nha | Tiền đạo | Jordi Mboula (tại Huesca) |
Nigeria | Tiền đạo | Henry Onyekuru (tại Galatasar |
Lời kết
Câu lạc bộ bóng đá AS Monaco đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng những người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu thông qua lịch sử và thành tích tuyệt vời của mình. Từ chức vô địch Ligue 1 đầy hào quang đến những chiến tích quốc tế đáng nể, đội bóng này tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ bóng đá và là niềm tự hào của người hâm mộ trên khắp thế giới.